Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11

NrNaamPuntenWaGspGwRmVl
1Colleen Otten416,33 53 7 5 2 0
2Aad de Bruijn317,67 52 4 1 3 0
3Paul Neering298,00 51 8 5 2 1
4Paul Ruber276,00 50 8 4 3 1
5Paul Mathot258,00 49 7 4 1 2
6Frank Sala248,67 4810 6 2 2
7Keimpe Knijft242,00 47 9 2 5 2
8Sander Schilthuizen229,50 46 7 3 2 2
9Sybe Terwee224,50 45 5 1 3 1
10Martin Zegstroo221,00 44 4 2 0 2
11Lourens Willemsen215,00 43 2 2 0 0
12Jeroen Loos205,67 42 5 2 3 0
13Noud Vromans203,17 41 4 2 2 0
14Jan Vos199,67 40 8 1 5 2
15Pim Abbestee190,50 39 7 3 1 3
16Bert Bergshoeff190,00 38 8 5 0 3
17Frans Arp162,00 37 5 2 1 2
18Leo Littel156,00 36 0 0 0 0
19Abdul Akkad139,67 35 7 2 2 3
20Loek Veenendaal136,00 34 0 0 0 0
21Frank Otten135,83 33 4 0 3 1
22Ted Bijvoets129,00 32 1 1 0 0
23Casper de Koning124,50 31 8 2 3 3
24Marco Deurloo118,00 30 3 1 1 1
25Wim Eiselin114,17 29 7 2 2 3
26Dave Hartman110,50 28 5 0 3 2
27Gerda Schiermeier106,67 27 9 2 3 4
28Rykle van der Heide97,00 26 7 2 1 4
29Peter van Harn96,67 25 3 1 1 1
30Johan Tates95,33 24 0 0 0 0
31Aeron Yung88,00 23 0 0 0 0
32Toon Boot80,17 22 4 0 2 2
33Wim Hoffenaar77,33 21 8 0 4 4
34Robert Balm45,67 20 8 1 0 7
35Arno Kottman41,00 19 8 1 0 7


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl