ELO-lijst bijgewerkt t/m 5 november 2026

NrNaamELOstartELOTPRTGRKNSBGSPGWRMVLPERC
1Colleen Otten20692084(- 15)15171899 - 1 0 0 10,0
2Loek Veenendaal19901990(+ 0) 0 01990 0 0 0 00,0
3Sander Schilthuizen19741971(+ 3)19961848 - 5 2 3 070,0
4Paul Ruber19581938(+ 20)21031863 - 5 3 2 080,0
5Jan Vreeburg19541947(+ 7)19891868 - 6 3 2 166,7
6Frans Arp19431943(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
7Aad de Bruijn19081914(- 6)18751816 - 6 3 1 258,3
8Jan Vos18991899(+ 0)19001900 - 6 2 2 250,0
9Lourens Willemsen18871887(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
10Paul Neering18411844(- 3)17161716 - 1 0 1 050,0
11Keimpe Knijft18331829(+ 4)18521852 - 7 2 3 250,0
12Piet Hein Koning17841784(+ 0)17821724 - 6 3 1 258,3
13Paul Mathot17831775(+ 8)18341763 - 5 2 2 160,0
14Johan Tates17521770(- 18)16581658 - 6 1 4 150,0
15Sybe Terwee17491749(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
16Jeroen Loos17351731(+ 4)17631763 - 5 1 3 150,0
17Pim Abbestee17101716(- 6)16861736 - 7 1 4 242,9
18Peter van Harn17041697(+ 7)17551666 - 4 2 1 162,5
19Robert Balm16811667(+ 14)17701770 - 5 1 3 150,0
20Wim Hoffenaar16441640(+ 4)17701770 - 1 0 1 050,0
21Frank Sala16201629(- 9)158916781629 8 2 2 437,5
22Ted Bijvoets16171639(- 22)14541695 - 5 0 2 320,0
23Frank Otten16161613(+ 3)16721672 - 2 0 2 050,0
24Tom Braakhuis16001600(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
25Bert Bergshoeff15931583(+ 10)177717771583 2 1 0 150,0
26Wim Eiselin15671585(- 18)14731699 - 7 0 3 421,4
27Marco Deurloo15611565(- 4)14471829 - 1 0 0 10,0
28Daniël Roose14211400(+ 21)19261414 - 2 2 0 0100,0
29Frank Schouten13001300(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
30Dirk Deen11951200(- 5)10181400 - 1 0 0 10,0


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl