ELO-lijst bijgewerkt t/m 20 november 2025

NrNaamELOstartELOTPRTGRKNSBGSPGWRMVLPERC
1Colleen Otten20142014(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
2Sander Schilthuizen19871979(+ 8)20361889 - 5 2 3 070,0
3Frans Arp19791979(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
4Paul Ruber19611956(+ 5)19921844 - 5 3 1 170,0
5Jan Vreeburg19521966(- 14)19061827 - 9 3 5 161,1
6Loek Veenendaal19521952(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
7Lourens Willemsen19331913(+ 20)20091872 - 8 4 3 168,8
8Paul Neering18931895(- 2)18651585 - 3 2 1 083,3
9Aad de Bruijn18851879(+ 6)19141856 - 6 2 3 158,3
10Jan Vos18671879(- 12)18071865 - 6 2 1 341,7
11Keimpe Knijft18151807(+ 8)18541796 - 6 3 1 258,3
12Sybe Terwee17991792(+ 7)18341834 - 6 1 4 150,0
13Roland van Hartingsveldt17961800(- 4)16381638 - 1 0 1 050,0
14Paul Mathot17771786(- 9)17261667 - 6 3 1 258,3
15Piet Hein Koning17751759(+ 16)18731803 - 5 2 2 160,0
16Johan Tates17621768(- 6)17171717 - 4 1 2 150,0
17Pim Abbestee17371720(+ 17)18121653 - 7 4 2 171,4
18Bert Bergshoeff17321723(+ 9)18311711 - 3 1 2 066,7
19Jeroen Loos17151720(- 5)16821829 - 5 1 1 330,0
20Ton van Kempen16981717(- 19)15771724 - 5 0 3 230,0
21Peter van Harn16791712(- 33)14481688 - 5 0 2 320,0
22Robert Balm16781661(+ 17)17451695 - 7 4 0 357,1
23Marco Deurloo16421638(+ 4)18001800 - 1 0 1 050,0
24Frank Otten16391651(- 12)15511639 - 4 1 1 237,5
25Wim Hoffenaar16231657(- 34)14611687 - 7 0 3 421,4
26Ted Bijvoets16201639(- 19)11491660 - 2 0 0 20,0
27Wim Eiselin16171601(+ 16)16731717 - 8 3 1 443,8
28Chester Constandse16091600(+ 9)16641664 - 5 2 1 250,0
29Frank Sala16071579(+ 28)16971736 - 9 3 2 444,4
30Rykle van der Heide15841590(- 6)15431690 - 5 1 1 330,0
31Joris van Leeuwen14001400(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
32Lars Veltman14001400(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
33Daniël Roose12001200(+ 0)15131895 - 1 0 0 10,0


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl