ELO-lijst bijgewerkt t/m 26 februari 2026

NrNaamELOstartELOTPRTGRKNSBGSPGWRMVLPERC
1Colleen Otten20142014(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
2Sander Schilthuizen19911979(+ 12)20231876 -10 4 6 070,0
3Frans Arp19791979(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
4Paul Ruber19781956(+ 22)20261835 -12 7 4 175,0
5Jan Vreeburg19581966(- 8)19401845 -15 5 9 163,3
6Loek Veenendaal19521952(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
7Lourens Willemsen19351913(+ 22)19901882 -10 4 5 165,0
8Paul Neering19041895(+ 9)20291648 - 5 4 1 090,0
9Aad de Bruijn18821879(+ 3)18881858 -12 4 5 354,2
10Jan Vos18671879(- 12)18071865 - 6 2 1 341,7
11Keimpe Knijft18151807(+ 8)18331801 -11 4 4 354,5
12Roland van Hartingsveldt17961800(- 4)16381638 - 1 0 1 050,0
13Sybe Terwee17771792(- 15)17451842 -11 2 4 536,4
14Piet Hein Koning17691759(+ 10)18181818 - 6 2 2 250,0
15Paul Mathot17591786(- 27)16981616 -13 6 4 361,5
16Johan Tates17451768(- 23)16681712 - 8 1 5 243,8
17Bert Bergshoeff17291723(+ 6)17461667 - 9 4 3 261,1
18Jeroen Loos17071720(- 13)16581849 - 8 1 2 525,0
19Pim Abbestee17061720(- 14)16821628 -13 6 3 457,7
20Ton van Kempen16971717(- 20)16131715 - 7 0 5 235,7
21Robert Balm16791661(+ 18)17131686 -13 6 2 553,8
22Peter van Harn16751712(- 37)14791670 - 6 0 3 325,0
23Marco Deurloo16421638(+ 4)18001800 - 1 0 1 050,0
24Frank Otten16371651(- 14)15741633 - 6 1 3 241,7
25Ted Bijvoets16291639(- 10)15841642 - 6 1 3 241,7
26Wim Hoffenaar16271657(- 30)15061697 - 8 0 4 425,0
27Wim Eiselin16271601(+ 26)16741699 -14 5 3 646,4
28Frank Sala16201579(+ 41)16731717 -16 5 4 743,8
29Chester Constandse16091600(+ 9)16641664 - 5 2 1 250,0
30Rykle van der Heide15841590(- 6)15431690 - 5 1 1 330,0
31Joris van Leeuwen14001400(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
32Lars Veltman14001400(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
33Daniël Roose12071200(+ 7)13201765 - 7 0 1 67,1


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl