ELO-lijst bijgewerkt t/m 18 december 2025

NrNaamELOstartELOTPRTGRKNSBGSPGWRMVLPERC
1Colleen Otten20142014(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
2Sander Schilthuizen19851979(+ 6)20121909 - 7 2 5 064,3
3Frans Arp19791979(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
4Paul Ruber19671956(+ 11)20091872 - 8 4 3 168,8
5Jan Vreeburg19581966(- 8)19361847 -12 4 7 162,5
6Loek Veenendaal19521952(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
7Lourens Willemsen19321913(+ 19)19931873 - 9 4 4 166,7
8Paul Neering18991895(+ 4)19581620 - 4 3 1 087,5
9Aad de Bruijn18921879(+ 13)19281850 - 9 3 5 161,1
10Jan Vos18671879(- 12)18071865 - 6 2 1 341,7
11Keimpe Knijft18121807(+ 5)18261826 - 8 3 2 350,0
12Roland van Hartingsveldt17961800(- 4)16381638 - 1 0 1 050,0
13Sybe Terwee17801792(- 12)17361825 - 8 1 4 337,5
14Piet Hein Koning17751759(+ 16)18731803 - 5 2 2 160,0
15Paul Mathot17651786(- 21)16991660 - 9 4 2 355,6
16Johan Tates17501768(- 18)16611719 - 6 1 3 241,7
17Pim Abbestee17361720(+ 16)17801660 - 9 5 2 266,7
18Bert Bergshoeff17331723(+ 10)17961726 - 5 2 2 160,0
19Jeroen Loos17151720(- 5)16821829 - 5 1 1 330,0
20Ton van Kempen16981717(- 19)15771724 - 5 0 3 230,0
21Peter van Harn16791712(- 33)14481688 - 5 0 2 320,0
22Robert Balm16771661(+ 16)17271648 - 9 5 1 361,1
23Marco Deurloo16421638(+ 4)18001800 - 1 0 1 050,0
24Frank Otten16391651(- 12)15691639 - 5 1 2 240,0
25Ted Bijvoets16291639(- 10)15491638 - 4 1 1 237,5
26Wim Hoffenaar16231657(- 34)14611687 - 7 0 3 421,4
27Frank Sala16221579(+ 43)17151715 -12 5 2 550,0
28Chester Constandse16091600(+ 9)16641664 - 5 2 1 250,0
29Wim Eiselin15991601(- 2)15961704 -10 3 1 635,0
30Rykle van der Heide15841590(- 6)15431690 - 5 1 1 330,0
31Joris van Leeuwen14001400(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
32Lars Veltman14001400(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
33Daniël Roose12091200(+ 9)15011781 - 3 0 1 216,7


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl