ELO-lijst bijgewerkt t/m 16 oktober 2025

NrNaamELOstartELOTPRTGRKNSBGSPGWRMVLPERC
1Colleen Otten20142014(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
2Sander Schilthuizen19891979(+ 10)20741883 - 4 2 2 075,0
3Frans Arp19791979(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
4Paul Ruber19691956(+ 13)23311819 - 2 2 0 0100,0
5Jan Vreeburg19571966(- 9)18941824 - 5 2 2 160,0
6Loek Veenendaal19521952(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
7Lourens Willemsen19051913(- 8)18391839 - 4 1 2 150,0
8Paul Neering18971895(+ 2)19071395 - 2 2 0 0100,0
9Aad de Bruijn18871879(+ 8)19531865 - 4 2 1 162,5
10Jan Vos18831879(+ 4)19171828 - 4 2 1 162,5
11Keimpe Knijft18221807(+ 15)19581767 - 4 3 0 175,0
12Roland van Hartingsveldt18001800(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
13Sybe Terwee17991792(+ 7)18781758 - 3 1 2 066,7
14Paul Mathot17791786(- 7)17001700 - 3 1 1 150,0
15Johan Tates17581768(- 10)15821772 - 2 0 1 125,0
16Piet Hein Koning17551759(- 4)16831874 - 2 0 1 125,0
17Jeroen Loos17201720(+ 0)17151835 - 3 1 0 233,3
18Bert Bergshoeff17191723(- 4)15791579 - 1 0 1 050,0
19Pim Abbestee17151720(- 5)16551655 - 3 1 1 150,0
20Ton van Kempen17091717(- 8)16271747 - 3 0 2 133,3
21Peter van Harn17051712(- 7)15711762 - 2 0 1 125,0
22Robert Balm16601661(- 1)16541774 - 3 1 0 233,3
23Frank Otten16411651(- 10)14681658 - 2 0 1 125,0
24Ted Bijvoets16391639(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
25Wim Hoffenaar16291657(- 28)11011686 - 3 0 0 30,0
26Frank Sala16121579(+ 33)18241753 - 5 2 2 160,0
27Wim Eiselin16071601(+ 6)16591748 - 4 1 1 237,5
28Chester Constandse16011600(+ 1)16141614 - 3 1 1 150,0
29Rykle van der Heide15901590(+ 0)15941683 - 4 1 1 237,5
30Joris van Leeuwen14001400(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
31Lars Veltman14001400(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
32Daniël Roose12001200(+ 0)15131895 - 1 0 0 10,0


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl