Persoonlijk Overzicht   Florin Omota



         12 Florin Omota         1737 1608
  ----------------------------------------
  Ronde  Tegenstander            KNSB CLUB  Pl. Kleur Score Kzr  Rtng  Tpr
  -----  ---------------------------------  --- ----- ----- ---  ---- ----
     1    5 Loek Veenendaal      1957 1805    1   Z     0     0  1601 1514
     2   26 Andre Fivet           905 1139   29   W     1    42  1602 1472
     3    6 Paul Neering         1707 1714    5   Z     0     0  1591 1430
     4    1 Aad de Bruijn        1873 1893    2   Z     0     0  1586 1445
     5    3 Paul Ruber           2021 1876    4   W     0     0  1581 1445
     6   19 Wim Hoffenaar        1455 1552   15   Z     1    56  1594 1541
     7      Extern                                           38
     8   27 Noud Vromans         1632 1632    7   W     1    64  1610 1609
     9    7 Frank Sala           1585 1620   16   Z     1    55  1625 1654
    10      Extern                                           38
    11    8 Paul Mathot          1650 1610   10   W     0     0  1610 1609
    12   20 Frank Otten          1499 1539   17   W     ½    27  1607 1602
    13      Extern                                           38
    14    2 Sander Schilthuizen  1798 1840    6   W     0     0  1601 1592
    15      Afwezig                                          19
    16    9 Gerda Schiermeier    1454 1592   22   W     1    49  1616 1621
    17   17 Ronald van Kempen    1547 1453    9   Z     0     0  1594 1581
    18    1 Aad de Bruijn        1873 1893    2   W     0     0  1589 1576
    19      Extern                                           38
    20    5 Loek Veenendaal      1957 1805    1   W     0     0  1582 1568
    21   16 Pim Abbestee         1567 1442   12   W     1    59  1590 1583
    22      Extern                                           38
    23    6 Paul Neering         1707 1714    5   W     ½    33  1595 1590
    24    4 Rob de Haan          1721 1789    8   Z     0     0  1587 1582
    25    7 Frank Sala           1585 1620   16   W     0     0  1572 1564
    26    2 Sander Schilthuizen  1798 1840    6   Z     0     0  1566 1558
    27   31 Jeroen Philipsen     1400 1400   24   W     1    47  1573 1569
    28   27 Noud Vromans         1632 1632    7   W     0     0  1559 1555
    29    8 Paul Mathot          1650 1610   10   Z     0     0  1544 1542
    30   11 Robert Balm          1450 1571   19   Z     1    52  1557 1558
    31   10 Marco Deurloo        1551 1570   21   Z     1    50  1571 1574
    32   23 Johan Tates          1632 1612    3   W     0     0  1556 1561
    33   18 Rykle van der Heide  1200 1282   20   Z     1    51  1560 1565
    34   13 Michiel de Wolf      1315 1482   23   W     1    48  1570 1576
                                 ---- ----  ---       ---- ----
                           Gem.: 1611 1626   11        12   842

            Plaats na Ronde: 34              14              57
                                                           ----
                                                            899
          Wit :  7   uit  16    44%
        Zwart :  5   uit  12    42%
       ------------      ---   ----
       Totaal : 12   uit  28    43%