Persoonlijk Overzicht   Michiel de Wolf



         17 Michiel de Wolf      1312 1477
  ----------------------------------------
  Ronde  Tegenstander            KNSB CLUB  Pl. Kleur Score Kzr  Rtng  Tpr
  -----  ---------------------------------  --- ----- ----- ---  ---- ----
     1    7 Frank Sala           1630 1667    7   Z     0     0  1470 1379
     2   14 Pim Abbestee         1580 1551   16   W     1    55  1488 1609
     3   18 Marco Deurloo        1541 1494   10   W     1    61  1503 1693
     4   25 Michael Steenbergen  1000 1040   34   Z     1    37  1505 1631
     5   16 Gerda Schiermeier    1437 1494    9   W     ½    31  1506 1598
     6      Afwezig                                          19
     7   24 Andre Fivet           924 1151   33   Z     1    38  1509 1593
     8   15 Wim Eiselin          1385 1528   14   W     1    57  1527 1644
     9   19 Bert Bergshoeff      1575 1447   15   W     1    56  1540 1675
    10      Afwezig                                          19
    11   15 Wim Eiselin          1385 1528   14   Z     0     0  1527 1601
    12   30 Louw Visscher        1400 1400   28   W     1    43  1539 1623
    13      Afwezig                                          19
    14      Afwezig                                          19
    15      Extern                                           39
    16   31 Ronald van Kempen    1400 1400   17   W     0     0  1521 1562
    17      Afwezig                                          19
    18    6 Paul Mathot          1648 1693    8   W     0     0  1514 1540
    19   16 Gerda Schiermeier    1437 1494    9   W     1    62  1530 1566
    20    2 Florin Omota         1624 1729   12   Z     0     0  1524 1550
    21    9 Robert Balm          1513 1567   11   Z     0     0  1513 1527
    22      Afwezig                                          19
    23      Extern                                           39
    24   14 Pim Abbestee         1580 1551   16   Z     0     0  1501 1505
    25   20 Peter van Harn       1380 1437   23   W     0     0  1484 1481
    26   11 Frank Otten          1527 1584   20   W     ½    26  1488 1486
    27    6 Paul Mathot          1648 1693    8   W     ½    32  1497 1497
    28   19 Bert Bergshoeff      1575 1447   15   Z     1    56  1511 1512
    29      Afwezig                                          19
    30   13 Wim Hoffenaar        1433 1592   19   Z     0     0  1500 1499
    31    9 Robert Balm          1513 1567   11   W     0     0  1489 1487
    32    7 Frank Sala           1630 1667    7   W     0     0  1482 1478
                                 ---- ----  ---       ---- ----
                           Gem.: 1468 1510   15       10½   765

            Plaats na Ronde: 32              13              58
                                                           ----
                                                            823
          Wit :  7½  uit  14    54%
        Zwart :  3   uit   9    33%
       ------------      ---   ----
       Totaal : 10½  uit  23    46%