Persoonlijk Overzicht   Paul Neering



          5 Paul Neering         1737 1673
  ----------------------------------------
  Ronde  Tegenstander            KNSB CLUB  Pl. Kleur Score Kzr  Rtng  Tpr
  -----  ---------------------------------  --- ----- ----- ---  ---- ----
     1    4 Rob de Haan          1736 1770   10   W     1    61  1692 1915
     2    1 Aad de Bruijn        1926 1978    1   W     1    70  1718 2084
     3   11 Pim Abbestee         1542 1594   14   Z     1    57  1729 2083
     4    6 Frans Arp            1968 1976   12   Z     ½    30  1740 2159
     5   21 Michiel de Wolf      1292 1455   17   W     1    54  1747 2121
     6   16 Wim Hoffenaar        1522 1601   13   Z     1    58  1759 2124
     7    7 Paul Ruber           2030 1818    4   Z     ½    34  1765 2047
     8   12 Paul Mathot          1638 1622    6   W     ½    33  1762 1981
     9   14 Marco Deurloo        1549 1507   18   Z     1    53  1771 1979
    10    9 Sander Schilthuizen  1871 1705    3   Z     0     0  1757 1896
    11    3 Loek Veenendaal      1939 1783    8   W     ½    32  1762 1882
    12   10 Wim Eiselin          1385 1527   15   Z     1    56  1771 1888
    13   13 Frank Sala           1473 1565    7   W     1    64  1781 1895
    14      Afwezig                                          22
    15    2 Robert Balm          1555 1636    9   W     0     0  1765 1843
    16   24 Florin Omota         1605 1605    2   Z     0     0  1747 1798
    17   22 Michael Steenbergen  1200 1014   25   W     ½    23  1732 1749
    18    1 Aad de Bruijn        1926 1978    1   Z     0     0  1728 1740
    19    9 Sander Schilthuizen  1871 1705    3   W     ½    34  1729 1739
    20   18 Bert Bergshoeff      1549 1442   19   Z     1    52  1735 1742
    21   12 Paul Mathot          1638 1622    6   Z     1    65  1748 1755
    22   11 Pim Abbestee         1542 1594   14   W     1    57  1760 1765
    23    8 Frank Otten          1527 1549   11   Z     ½    30  1755 1755
    24   12 Paul Mathot          1638 1622    6   W     ½    33  1753 1749
    25    6 Frans Arp            1968 1976   12   W     0     0  1749 1743
    26      Extern                                           44
    27    1 Aad de Bruijn        1926 1978    1   Z     0     0  1744 1737
    28    7 Paul Ruber           2030 1818    4   W     ½    34  1750 1740
    29    4 Rob de Haan          1736 1770   10   W     ½    31  1754 1741
    30   13 Frank Sala           1473 1565    7   Z     0     0  1735 1722
    31   14 Marco Deurloo        1549 1507   18   W     1    53  1743 1727
    32    3 Loek Veenendaal      1939 1783    8   Z     ½    32  1747 1729
    33    9 Sander Schilthuizen  1871 1705    3   Z     ½    34  1749 1728
    34   27 Leo Littel           1929 1929   22   W     ½    25  1758 1734
    35   13 Frank Sala           1473 1565    7   W     ½    32  1753 1729
                                 ---- ----  ---       ---- ----
                           Gem.: 1691 1675   10        19  1203

            Plaats na Ronde: 35               5              66
                                                           ----
                                                           1269
          Wit : 10½  uit  17    62%
        Zwart :  8½  uit  16    53%
       ------------      ---   ----
       Totaal : 19   uit  33    58%