Persoonlijk Overzicht   Rob van Blarcum



         29 Rob van Blarcum      1274 1199
  ----------------------------------------
  Ronde  Tegenstander            KNSB CLUB  Pl. Kleur Score Kzr  Rtng  Tpr
  -----  ---------------------------------  --- ----- ----- ---  ---- ----
     1   22 Michiel de Wolf      1320 1374   18   Z     0     0  1191 1094
     2   12 Bert Bergshoeff      1474 1487    6   Z     1    65  1216 1431
     3   14 Astrid Smit          1388 1427   21   W     0     0  1210 1307
     4   28 John Post            1453 1393   15   W     0     0  1202 1227
     5      Afwezig                                          14
     6   30 Andre Fivet           950 1162   29   Z     1    42  1216 1297
     7      Afwezig                                          14
     8   11 Gerda Schiermeier    1555 1541   11   W     0     0  1212 1275
     9   32 Frank Sala           1638 1638    4   Z     0     0  1210 1271
    10   16 Rob Mol              1722 1617   20   W     0     0  1208 1262
    11   22 Michiel de Wolf      1320 1374   18   W     0     0  1200 1228
    12    7 Rob de Haan          1768 1781    5   Z     ½    33  1215 1286
    13   13 Paul Mathot          1642 1532    9   W     0     0  1211 1271
    14   14 Astrid Smit          1388 1427   21   Z     0     0  1205 1249
    15   21 Marco Deurloo        1569 1516   12   W     0     0  1201 1234
    16    4 Frank Otten          1496 1575   14   W     0     0  1198 1225
    17   30 Andre Fivet           950 1162   29   W     1    42  1212 1259
    18   15 Wim Eiselin          1436 1488   17   Z     0     0  1207 1247
    19   22 Michiel de Wolf      1320 1374   18   W     0     0  1199 1229
    20   28 John Post            1453 1393   15   W     0     0  1191 1213
    21   14 Astrid Smit          1388 1427   21   Z     0     0  1185 1200
    22   33 Loek Veenendaal      1500 1500   27   W     0     0  1180 1192
    23      Afwezig                                          14
    24   21 Marco Deurloo        1569 1516   12   Z     0     0  1177 1186
    25   30 Andre Fivet           950 1162   29   W     ½    21  1175 1188
    26    9 Paul Ruber           1995 1982   10   Z     0     0  1175 1203
    27    2 Nico Huyboom         1705 1668    3   Z     0     0  1174 1204
    28   16 Rob Mol              1722 1617   20   Z     0     0  1171 1201
    29    6 Wim Hoffenaar        1498 1631    8   Z     0     0  1169 1200
    30    3 Robert Balm          1629 1594   19   W     0     0  1167 1196
    31   13 Paul Mathot          1642 1532    9   Z     0     0  1163 1191
    32    4 Frank Otten          1496 1575   14   Z     0     0  1161 1188
    33   27 Peter van Harn       1200 1200   25   W     0     0  1146 1172
                                 ---- ----  ---       ---- ----
                           Gem.: 1471 1489   16         4   245

            Plaats na Ronde: 33              30              41
                                                           ----
                                                            286
          Wit :  1½  uit  15    10%
        Zwart :  2½  uit  15    17%
       ------------      ---   ----
       Totaal :  4   uit  30    13%