Persoonlijk Overzicht   Robert Balm



         11 Robert Balm          1585 1457
  ----------------------------------------
  Ronde  Tegenstander            KNSB CLUB  Pl. Kleur Score Kzr  Rtng  Tpr
  -----  ---------------------------------  --- ----- ----- ---  ---- ----
     1   14 Wim Hoffenaar        1480 1562    5   Z     0     0  1446 1317
     2   16 John Post            1476 1502   17   W     1    54  1463 1532
     3   25 Michiel de Wolf      1283 1329   21   W     0     0  1443 1342
     4   18 Gerda Schiermeier    1542 1531   19   Z     ½    26  1446 1390
     5   12 Joop Lambert         1614 1549   20   Z     0     0  1435 1346
     6   14 Wim Hoffenaar        1480 1562    5   W     0     0  1424 1313
     7   12 Joop Lambert         1614 1549   20   W     1    51  1443 1407
     8    6 Nico Huyboom         1715 1662    3   W     1    68  1466 1486
     9   28 Andre Fivet          1200 1207   34   Z     1    37  1471 1495
    10      Extern                                           42
    11   15 Pim Abbestee         1643 1617    2   Z     0     0  1463 1471
    12    6 Nico Huyboom         1715 1662    3   W     ½    34  1471 1488
    13      Afwezig                                          21
    14   19 Astrid Smit          1406 1445   26   Z     1    45  1485 1515
    15    1 Rob de Haan          1772 1869   14   W     1    57  1513 1570
    16   25 Michiel de Wolf      1283 1329   21   Z     1    50  1523 1578
    17    4 Quinten Steffens     1400 1400   30   Z     1    41  1535 1590
    18      Extern                                           42
    19   22 Sander Schurer       1540 1511   18   W     1    53  1553 1609
    20    8 Werner Passchier     1686 1710   16   Z     ½    28  1562 1615
    21   15 Pim Abbestee         1643 1617    2   W     0     0  1553 1594
    22   12 Joop Lambert         1614 1549   20   W     1    51  1572 1611
    23      Extern                                           42
    24   14 Wim Hoffenaar        1480 1562    5   W     0     0  1561 1590
    25   18 Gerda Schiermeier    1542 1531   19   W     1    52  1579 1605
    26      Extern                                           42
    27    9 Daan in't Veld       2191 2073    4   Z     0     0  1579 1609
    28    6 Nico Huyboom         1715 1662    3   Z     0     0  1572 1596
    29   10 Rob Drenth           1583 1648   23   Z     1    48  1594 1613
    30   25 Michiel de Wolf      1283 1329   21   W     0     0  1574 1588
    31    5 Rob Mol              1755 1755   28   Z     1    45  1600 1608
    32   26 Paul Verkijk         1669 1642   11   Z     0     0  1592 1596
                                 ---- ----  ---       ---- ----
                           Gem.: 1568 1569   15       14½   929

            Plaats na Ronde: 32               8              63
                                                           ----
                                                            992
          Wit :  7½  uit  13    58%
        Zwart :  7   uit  14    50%
       ------------      ---   ----
       Totaal : 14½  uit  27    54%