Najaarsgroepen seizoen 2015-2016 (bijgewerkt t/m 25 februari)
  Groep A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Totaal
1. Paul Ruber   1/2 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1 1 1 1/2   6 uit 10
2. Paul Mathot 1/2   1/2 1/2 1/2 1 1 1/2 0 1 0   5½ uit 10
3. Sander Schilthuizen 1/2 1/2   1 0 1/2 1 0 1/2 1 0   5 uit 10
4. Paul Neering 1/2 1/2 0   1/2 1 1 1/2 1 1 1   7 uit 10
5. Loek Veenendaal 1 1/2 1 1/2   1/2 0 1/2 0 1 1/2   5½ uit 10
6. Wim Hoffenaar 1/2 0 1/2 0 1/2   0 0 1/2 0 0   2 uit 10
7. Frank Sala 1/2 0 0 0 1 1     1 1/2 0   4 uit 9
8. Frans Arp 0 1/2 1 1/2 1/2 1     1/2   1/2   4½ uit 8
9. Rob de Haan 0 1 1/2 0 1 1/2 0 1/2   0 0   3½ uit 10
10. Pim Abbestee 0 0 0 0 0 1 1/2   1   0   2½ uit 9
11. Aad de Bruijn 1/2 1 1 0 1/2 1 1 1/2 1 1     7½ uit 10
 
  Groep B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal
1. Gerda Schiermeier   0 0 1/2   0 1/2 1   1 1/2 1 4½ uit 9
2. Marco Deurloo 1   0 1/2   1 0 1 1 1 1/2 1 7 uit 10
3. Robert Balm 1 1   0   1/2 1 1 1/2 1 0 1 7 uit 10
4. Bert Bergshoeff 1/2 1/2 1     0 0 1 1/2 1/2 0 1 5 uit 10
5.                           0 uit 0
6. Florin Omota 1 0 1/2 1     0 1 1 1 1/2 1 7 uit 10
7. Wim Eiselin 1/2 1 0 1   1   1 0 1 1/2 1 7 uit 10
8. John Post 0 0 0 0   0 0     1 0 1 2 uit 9
9. Michiel de Wolf   0 1/2 1/2   0 1       1 1/2 3½ uit 7
10. Michael Steenbergen 0 0 0 1/2   0 0 0     0 0 ½ uit 9
11. Frank Otten 1/2 1/2 1 1   1/2 1/2 1 0 1   1 7 uit 10
12. André Fivet 0 0 0 0   0 0 0 1/2 1 0   1½ uit 10