Clubkampioenschap snelschaken 20 maart 2008
|
Clubkampioenschap snelschaken 20 maart 2008
|
Clubkampioenschap snelschaken 5 april 2007
Finale-ronde: | Voorronde: | |||||||
Groep 1: | Groep A: | |||||||
1. Käty van der Mije | 4 | 1. Käty van der Mije | 5 | |||||
2. Pieter Roggeveen | 3½ | 2. Max Kerkvliet | 4 | |||||
3. David Klein | 3 | 3. Hicham Boulahfa | 3 | |||||
4. Daan in’t Veld | 3 | 4. Pim Beers | 2 | |||||
5. Aad de Bruijn | 1 | 5. Werner Passchier | 1 | |||||
6. Max Kerkvliet | ½ | 6. Jeroen van Dijk | 0 | |||||
Groep 2: | Groep B: | |||||||
1. Pim Beers | 4½ | 1. Pieter Roggeveen | 5 | |||||
1. Hicham Boulahfa | 4½ | 2. Aad de Bruijn | 3½ | |||||
3. Ronald Keizer | 2 | 3. Aldo Hennink | 2 | |||||
4. Aldo Hennink | 1½ | 4. Evert Scholten | 1½ | |||||
5. Robert Balm | 1½ | 5. Rob de Haan | 1½ | |||||
6. Evert Scholten | 1 | 6. Paul Verkijk | 1½ | |||||
Groep 3: | Groep C: | |||||||
1. Werner Passchier | 4 | 1. Daan in’t Veld | 4½ | |||||
2. Rob de Haan | 4 | 2. David Klein | 4 | |||||
3. Paul Verkijk | 3½ | 3. Ronald Keizer | 3 | |||||
4. Wim Hoffenaar | 2 | 4. Robert Balm | 2 | |||||
5. Gerda Schiermeier | 1½ | 5. Wim Hoffenaar | 1½ | |||||
6. Jeroen van Dijk | 0 | 6. Gerda Schiermeier | 0 |
Finale-ronde: | Voorronde: | |||||||
Groep 1: | Groep A: | |||||||
1. Rob Mol | 6 | 1. Käty van der Mije | 7 | |||||
2. Käty van der Mije | 6 | 2. Pim Beers | 5 | |||||
3. Rob de Haan | 4,5 | 3. Wim Hoffenaar | 4,5 | |||||
4. Werner Passchier | 3 | 4. Werner Passchier | 4 | |||||
5. Evert Scholten | 2,5 | 5. Gerda Schiermeier | 3,5 | |||||
6. Pim Beers | 2,5 | 6. Astrid Smit | 3 | |||||
7. Wim Hoffenaar | 2 | 7. Ton van der Poel | 1 | |||||
8. Robert Balm | 1,5 | 8. Jochen Bläsing | 0 | |||||
Groep 2: | Groep B: | |||||||
1. Michiel Smissaert | 7 | 1. Rob de Haan | 6 | |||||
2. Philip le Clercq | 6 | 2. Robert Balm | 5 | |||||
3. Rob Drenth | 4 | 3. Rob Mol | 4,5 | |||||
4. Jochen Bläsing | 3,5 | 4. Evert Scholten | 4 | |||||
5. Ton van der Poel | 3 | 5. Michiel Smissaert | 4 | |||||
6. Gerda Schiermeier | 2 | 6. Philip le Clercq | 2,5 | |||||
7. Astrid Smit | 1,5 | 7. Rob Drenth | 2 | |||||
8. Bert Bergshoeff | 1 | 8. Bert Bergshoeff | 0 |
27 mei 2004 |
|||
Finale-ronde: | |||
Groep 1: | |||
1. Rob Bertholée | 5 punten | ||
2. Daan in’t Veld | 4 | ||
3. Frans Arp | 2,5 | ||
4. Mariska de Mie | 2 | ||
5. Cathy van der Mije | 1,5 | ||
6. Aad de Bruijn | 0 | ||
Groep 2: | |||
1. Michiel Smissaert | 4,5 punten | ||
2. René in’t Veld | 4 | ||
3. Robert Balm | 3 | ||
4. Pim Beers | 2,5 | ||
5. Evert Scholten | 1 | ||
6. Pim Abbestee | 0 | ||
Groep 3: | |||
1. Pieter Roggeveen | 5 punten | ||
2. Werner Passchier | 3,5 | ||
3. Joost Jansen | 3,5 | ||
4. Bert Bergshoeff | 1,5 | ||
5. Rob de Haan | 1 | ||
6. Zoran Ristic | 0,5 | ||
Groep 4: | |||
1. Gerda Schiermeier | 4,5 punten | ||
2. Astrid Smit | 4 | ||
3. Ton van der Poel | 3 | ||
4. Ger Heijerman | 2,5 | ||
5. Jeroen van Dijk | 1 | ||
6. Hans van der Hoorn | 0 | ||
Voorronde: | |||
Groep A: | |||
1. Rob Bertholée | 3 punten | ||
2. Michiel Smissaert | 1,5 | ||
3. Werner Passchier | 1,5 | ||
4. Jeroen van Dijk | 0 | ||
Groep B: | |||
1. Cathy van der Mije | 3 punten | ||
2. Robert Balm | 2 | ||
3. Joost Jansen | 1 | ||
4. Hans van der Hoorn | 0 | ||
Groep C: | |||
1. Mariska de Mie | 3 punten | ||
2. Pim Beers | 2 | ||
3. Bert Bergshoeff | 1 | ||
4. Gerda Schiermeier | 0 | ||
Groep D: | |||
1. Frans Arp | 3 punten | ||
2. Pim Abbestee | 2 | ||
3. Rob de Haan | 1 | ||
4. Ton van der Poel | 0 | ||
Groep E: | |||
1. Daan in’t Veld | 2 punten | ||
2. René in’t Veld | 2 | ||
3. Zoran Ristic | 1 | ||
4. Astrid Smit | 1 | ||
Groep F: | |||
1. Aad de Bruijn | 2,5 punten | ||
2. Evert Scholten | 2 | ||
3. Pieter Roggeveen | 1,5 | ||
4. Ger Heijerman | 0 |
Clubkampioenschap Snelschaken 2002-2003
Eindstand finaleronde: |
|||
Groep 1: |
|||
1 |
Cathy van der Mije |
5 |
|
2 |
Michiel Sijpkens |
3,5 |
|
3 |
Gerard Snijders |
2,5 |
|
4 |
Ronald Keizer |
2 |
|
4 |
Rob Mol |
2 |
|
6 |
Rob de Haan |
0 |
|
Groep 2: |
|||
1 |
Joost Jansen |
4 |
(+ 1,5) |
2 |
Aad de Bruijn |
4 |
(+ 1) |
3 |
Werner Passchier |
4 |
(+ 0,5) |
4 |
Robert Balm |
2 |
|
5 |
John Post |
1 |
|
6 |
Gerda Schiermeier |
0 |
|
Groep 3: |
|||
1 |
Pim Beers |
5 |
|
2 |
Jan van de Loo |
3 |
|
3 |
Pim Abbestee |
2,5 |
|
4 |
Rob Drenth |
2 |
|
5 |
Maarten Bertrand |
1,5 |
|
6 |
Evert Scholten |
1 |
|
Groep 4: |
|||
1 |
Astrid Smit |
3 |
(+ 2) |
2 |
Ronneke Goossens |
3 |
(+ 1,5) |
3 |
Bert Bergshoeff | 3 |
(+ 0,5) |
4 |
Hans van der Hoorn |
0,5 |
|
Eindstand voorronde: |
||
1 |
Gerard Snijders |
5,5 |
2 |
Rob Mol |
5 |
2 |
Cathy van der Mije |
5 |
4 |
Michiel Sijpkens |
4,5 |
5 |
Rob de Haan |
4 |
5 |
Ronald Keizer |
4 |
5 |
Joost Jansen |
4 |
5 |
Werner Passchier |
4 |
9 |
John Post |
3,5 |
10 |
Aad de Bruijn |
3 |
10 |
Gerda Schiermeier |
3 |
10 |
Robert Balm |
3 |
10 |
Maarten Bertrand |
3 |
10 |
Evert Scholten |
3 |
10 |
Rob Drenth |
3 |
16 |
Jan van de Loo |
2,5 |
17 |
Pim Beers |
2 |
17 |
Pim Abbestee |
2 |
17 |
Bert Bergshoeff |
2 |
17 |
Astrid Smit |
2 |
21 |
Ger Heijerman |
1,5 |
21 |
Ronneke Goossens |
1,5 |
23 |
Hans van der Hoorn |
1 |
Eindstand finaleronde: |
||
Groep 1: | ||
1 | Rob Bertholée | 5 |
2 | Aad de Bruijn | 4 |
3 | Jan Burggraaf | 3 |
4 | Joost Jansen | 1,5 |
5 | Robert Balm | 1,5 |
6 | Willem de Ruig | 0 |
Groep 2: | ||
1 | Theo Deen | 4 |
2 | Pim Beers | 2,5 |
3 | Maarten Bertrand | 2,5 |
4 | Wim Elsthout | 2,5 |
5 | Evert Scholten | 2 |
6 | Ronneke Goossens | 1,5 |
Groep 3: | ||
1 | Pim Abbestee | 5 |
2 | Jan van de Loo | 3 |
3 | John Post | 3 |
4 | Sander Schurer | 2 |
5 | Hans van der Hoorn | 1 |
5 | Bert Bergshoeff | 1 |
Eindstand voorronde: |
||
1 | Rob Bertholée | 8,5 |
2 | Joost Jansen | 7 |
3 | Aad de Bruijn | 6,5 |
3 | Robert Balm | 6,5 |
5 | Jan Burggraaf | 6 |
6 | Willem de Ruig | 5,5 |
6 | Maarten Bertrand | 5,5 |
6 | Pim Beers | 5,5 |
6 | Theo Deen | 5,5 |
10 | Evert Scholten | 5 |
10 | Cathy van der Mije | 5 |
12 | Ronneke Goossens | 4,5 |
12 | Wim Elsthout | 4,5 |
12 | Hugo Kalwij | 4,5 |
12 | Jan van de Loo | 4,5 |
12 | Pim Abbestee | 4,5 |
12 | Gerda Schiermeier | 4,5 |
12 | Astrid Smit | 4,5 |
19 | Rob Mol | 4 |
19 | John Post | 4 |
21 | Wim Eiselin | 3,5 |
21 | Ger Heijerman | 3,5 |
21 | Ton van der Poel | 3,5 |
24 | Hans van der Hoorn | 3 |
24 | Sander Schurer | 3 |
26 | Nico van Trigt | 1,5 |
27 | Bert Bergshoeff | 1 |
27 | Heleen Grashoff | 1 |
Recente reacties