Uitslagen

9 september 2010 (door Bert Bergshoeff)

No PNo Name R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   CB   Score
1. 3 Richard Duijn 22w1 12b1 16w1 15b½ 2w1 9b1 5w1 4w1 1b0 10b1 8w1 1 9.5
2. 2 Miguoël Admiraal 21b1 11w1 7b1 9w½ 3b0 10w1 1w½ 12b1 15b1 4w1 18b1 -1 9.0
3. 1 David Klein 20w1 10b½ 6w1 4b0 30w1 12w1 2b½ 5b1 3w1 9b1 11w0 1 8.0
4. 4 Daan in´t Veld 23b1 13w1 9b0 1w1 12b½ 15w1 7w1 3b0 5w1 2b0 10w1 1 7.5
11 Martin van Gils 30w1 2b0 22w1 18b0 21w1 20b1 9w0 26b1 7w1 8b½ 1b1 -1 7.5
12 Max Kerkvliet 31b1 3w0 25b1 19w1 4w½ 1b0 30b1 2w0 20b1 15w1 9w1 1 7.5
7. 7 René in´t Veld 26w1 18b1 2w0 16b1 20w1 5w0 4b0 23w1 11b0 21b1 15w1 1 7.0
22 Frank Taylor 3b0 29w1 11b0 31w0 33b½ 37b1 17w1 19w½ 13b1 6b1 5w1 -1 7.0
9. 8 Frans Arp 27b1 15w0 23b0 10b0 32w1 24b1 16w1 31w1 18b1 11w½ 3b0 -1 6.5
9 Hicham Boulahfa 28w1 36b1 4w1 2b½ 15w1 3w0 11b1 18b1 10w0 1w0 12b0 1 6.5
10 Yehuda Pelter 29b1 1w½ 15b0 8w1 6w1 2b0 19b1 13w1 9b1 3w0 4b0 -1 6.5
12. 5 Pieter Roggeveen 24w1 16b0 21w1 14b1 18w1 7b1 3b0 1w0 4b0 23w1 22b0 -1 6.0
13 Aad de Bruijn 32w1 4b0 27w1 20b0 26w0 28b1 21w1 10b0 22w0 16b1 14w1 1 6.0
18 Jan Verhagen 37b1 7w0 35b1 11w1 5b0 23w1 31b1 9w0 8w0 14b1 2w0 1 6.0
21 Joost Jansen 2w0 32b1 5b0 29w1 11b0 33w1 13b0 28w1 31b1 7w0 19b1 -1 6.0
23 Arnoud Hendrikse 4w0 34b1 8w1 30b0 14w1 18b0 6w1 7b0 16w1 5b0 20w1 1 6.0
17. 6 Ronald Keizer 25b½ 19w1 1b0 17w1 10b0 30w0 23b0 29w1 26b1 22w0 31b1 -1 5.5
15 Ada van der Giessen 34w1 8b1 10w1 3w½ 9b0 4b0 26w1 14b1 2w0 12b0 7b0 -1 5.5
40 Ad Hendrikse - - - - - 38b1 32w1 34b½ 33w1 30b1 24w1 0 5.5
37 Fréderique Lacourt 18w0 28b1 20w0 26b0 29b½ 22w0 38w1 24b0 34w1 27b1 33w1 1 5.5
21. 14 Gerard Snijders 33b½ 25w½ 31b1 5w0 23b0 27b1 20w1 15w0 19b1 18w0 13b0 -1 5.0
16 Wes Galekop 35b1 5w1 3b0 7w0 31b0 25w1 8b0 30w1 23b0 13w0 29w1 1 5.0
19 Rob de Haan 38w1 6b0 36w1 12b0 27w1 26b½ 10w0 22b½ 14w0 24b1 21w0 1 5.0
20 Jonathan de Kleuver 1b0 33w1 37b1 13w1 7b0 11w0 14b0 27b1 12w0 17w1 23b0 -1 5.0
28 Pim Abbestee 9b0 37w0 34b1 25w1 17b0 13w0 36b1 21b0 38w1 31w0 26b1 -1 5.0
31 Evert Scholten 12w0 24b1 14w0 22b1 16w1 17b1 18w0 8b0 21w0 28b1 6w0 1 5.0
27. 17 Pim Beers 36w0 30b½ 24w1 6b0 28w1 31w0 22b0 33w½ 25b1 20b0 27w½ 1 4.5
24 Frank Sala 5b0 31w0 17b0 34w1 35b1 8w0 33b½ 37w1 30b1 19w0 40b0 -1 4.5
27 Ad Gorissen 8w0 38b1 13b0 35w1 19b0 14w0 25b1 20w0 36b1 37w0 17b½ -1 4.5
30 Bart Feltman 11b0 17w½ 33b1 23w1 1b0 6b1 12w0 16b0 24w0 40w0 32b1 -1 4.5
31. 25 Robert Balm 6w½ 14b½ 12w0 28b0 36w1 16b0 27w0 32b1 17w0 34b0 38b1 -1 4.0
26 Paul de Ron 7b0 35w0 32b1 37w1 13b1 19w½ 15b0 11w0 6w0 29b½ 28w0 1 4.0
33 Wim Hoffenaar 14w½ 20b0 30w0 36b1 22w½ 21b0 24w½ 17b½ 40b0 38w1 37b0 -1 4.0
34 Frank Otten 15b0 23w0 28w0 24b0 38w½ 32b1 29b0 40w½ 37b0 25w1 36b1 -1 4.0
35. 29 Gerda Schiermeier 10w0 22b0 38w1 21b0 37w½ 36b0 34w1 6b0 32w0 26w½ 16b0 1 3.0
32 Quinten Steffens 13b0 21w0 26w0 38b1 8b0 34w0 40b0 25w0 29b1 36w1 30w0 1 3.0
36 Astrid Smit 17b1 9w0 19b0 33w0 25b0 29w1 28w0 38b1 27w0 32b0 34w0 1 3.0
38. 35 Wim Eiselin 16w0 26b1 18w0 27b0 24w0 - - - - - - 1 1.0
39. 38 Dick Kerkvliet 19b0 27w0 29b0 32w0 34b½ 40w0 37b0 36w0 28b0 33b0 25w0 -1 0.5
40. 39 André Fivet - - - - - - - - - - - 0 0.0