(het eindklassement wordt bepaald aan de hand van de drie beste resultaten per speler) | |||||
Groep A | 28 oktober | 24 februari | 26 mei | 30 juni | totaal |
Ronald Keizer | 10 | 7 | 12 | 12 | 34 |
Paul Ruber | 8 | 10 | 7 | 25 | |
Rob de Haan | 5 | 7 | 5 | 6 | 18 |
Jonathan de Kleuver | 8 | 5 | 13 | ||
Arun Karwal | 10 | 10 | |||
Käty van der Mije | 8 | 8 | |||
David Klein | 6 | 6 | |||
Frank Taylor | 6 | 6 | |||
Jan van Dorsselaer | 6 | 6 | |||
Groep B | 28 oktober | 24 februari | 26 mei | 30 juni | totaal |
Paul Mathot | 7 | 7 | 10 | 24 | |
Quinten Steffens | 6 | 6 | 10 | 5 | 22 |
Robert Balm | 5 | 7 | 8 | 7 | 22 |
Gerda Schiermeier | 7 | 6 | 8 | 21 | |
Wim Hoffenaar | 6 | 8 | 6 | 6 | 20 |
Michiel de Wolf | 6 | 6 | 8 | 6 | 20 |
Frank Otten | 6 | 7 | 7 | 20 | |
Loek Veenendaal | 6 | 6 | 8 | 20 | |
Frank Sala | 6 | 5 | 8 | 4 | 19 |
Bert Bergshoeff | 5 | 5 | 8 | 6 | 19 |
Nico Huijboom | 6 | 7 | 5 | 18 | |
Pim Abbestee | 10 | 6 | 16 | ||
Rob van Blarcum | 4 | 4 | 4 | 6 | 14 |
Bart Feltman | 7 | 5 | 12 | ||
Astrid Smit | 6 | 5 | 11 | ||
Fréderique Lacourt | 9 | 9 | |||
Floris Schleicher | 9 | 9 | |||
André Fivet | 2 | 2 | 4 | 8 | |
Evert Scholten | 7 | 7 | |||
Wim Eiselin | 7 | 7 | |||
Peter van Harn | 6 | 6 |
Recente reacties