(het eindklassement wordt bepaald aan de hand van de drie beste resultaten per speler) | |||||
Groep A | 3 januari | 14 februari | 8 mei | 26 juni | totaal |
Käty van der Mije | 12 | 8 | 5 | 25 | |
Daan in’t Veld | 7 | 10 | 17 | ||
Frans Arp | 6 | 9 | 15 | ||
Ronald Keizer | 8 | 4 | 12 | ||
Richard Duijn | 10 | 10 | |||
Miguoël Admiraal | 7 | 7 | |||
Hicham Boulahfa | 6 | 6 | |||
Rob Mol | 5 | 5 | |||
Rob de Haan | 5 | 5 | |||
Gerard Snijders | 4 | 4 | |||
David Klein | 4 | 4 | |||
Arun Karwal | 3 | 3 | |||
Paul Verkijk | 2 | 2 | |||
Max Kerkvliet | 0 | 0 | |||
Groep B | 3 januari | 14 februari | 8 mei | 26 juni | totaal |
Joop Lambert | 9 | 10 | 7 | 26 | |
Paul Mathot | 9 | 6 | 6 | 5 | 21 |
Robert Balm | 7 | 9 | 5 | 21 | |
Wim Hoffenaar | 5 | 7 | 7 | 6 | 20 |
Evert Scholten | 8 | 7 | 15 | ||
Pim Abbestee | 4 | 9 | 13 | ||
Bert Bergshoeff | 4 | 4 | 5 | 13 | |
Frank Otten | 5 | 2 | 6 | 13 | |
Gerda Schiermeier | 3 | 4 | 6 | 13 | |
Michiel de Wolf | 7 | 5 | 12 | ||
Aldo Hennink | 3 | 8 | 11 | ||
Rob de Haan | 9 | 9 | |||
Marco Deurloo | 5 | 3 | 8 | ||
Astrid Smit | 7 | 7 | |||
Floris Schleicher | 2 | 4 | 1 | 7 | |
Quinten Steffens | 5 | 2 | 7 | ||
Sebastiaan Kerkvliet | 6 | 6 | |||
Frank Sala | 5 | 5 | |||
Tjeerd de Lange | 4 | 4 | |||
Frederique Lacourt | 4 | 4 | |||
André Fivet | 2 | 2 | |||
Dick Kerkvliet | 1 | 1 |
Recente reacties