Finale-ronde: | Voorronde: | |||||||
Groep 1: | Groep A: | |||||||
1. Rob Mol | 6 | 1. Käty van der Mije | 7 | |||||
2. Käty van der Mije | 6 | 2. Pim Beers | 5 | |||||
3. Rob de Haan | 4,5 | 3. Wim Hoffenaar | 4,5 | |||||
4. Werner Passchier | 3 | 4. Werner Passchier | 4 | |||||
5. Evert Scholten | 2,5 | 5. Gerda Schiermeier | 3,5 | |||||
6. Pim Beers | 2,5 | 6. Astrid Smit | 3 | |||||
7. Wim Hoffenaar | 2 | 7. Ton van der Poel | 1 | |||||
8. Robert Balm | 1,5 | 8. Jochen Bläsing | 0 | |||||
Groep 2: | Groep B: | |||||||
1. Michiel Smissaert | 7 | 1. Rob de Haan | 6 | |||||
2. Philip le Clercq | 6 | 2. Robert Balm | 5 | |||||
3. Rob Drenth | 4 | 3. Rob Mol | 4,5 | |||||
4. Jochen Bläsing | 3,5 | 4. Evert Scholten | 4 | |||||
5. Ton van der Poel | 3 | 5. Michiel Smissaert | 4 | |||||
6. Gerda Schiermeier | 2 | 6. Philip le Clercq | 2,5 | |||||
7. Astrid Smit | 1,5 | 7. Rob Drenth | 2 | |||||
8. Bert Bergshoeff | 1 | 8. Bert Bergshoeff | 0 |
Recente reacties