Groep 1 | 24-10 | 27-02 | 1-5 | 26-6 | Totaal |
Cathy van der Mije | 8 | 10 | 10 | 28 | |
Rob Mol | 8 | 7 | 15 | ||
Pim Beers | 6 | 7 | 13 | ||
Rob Bertholée | 12 | 12 | |||
Pieter Roggeveen | 10 | 10 | |||
Rob de Haan | 6 | 3 | 9 | ||
Hugo Gorissen | 8 | 8 | |||
Tim Roosink | 8 | 8 | |||
Pim Abbestee | 6 | 1 | 7 | ||
Cor Hoogeterp | 7 | 7 | |||
Wouter Roggeveen | 7 | 7 | |||
Gerda Schiermeier | 6 | 6 | |||
Gerard Snijders | 6 | 6 | |||
Lowie van Oers | 6 | 6 | |||
Jan van de Loo | 6 | 6 | |||
Robert Balm | 4 | 4 | |||
Ted Bijvoets | 4 | 4 | |||
Frans van den Eijnde | 3 | 3 |
Groep 2 | 24-10 | 27-02 | 01-05 | 26-06 | Totaal |
Frank Otten | 4 | 10 | 7 | 21 | |
John Post | 5 | 4 | 7 | 16 | |
Evert Scholten | 7 | 7 | 0 | 14 | |
Maarten Bertrand | 8 | 5 | 13 | ||
Ton van der Poel | 4 | 2 | 4 | 10 | |
Piet van der Linden | 6 | 4 | 10 | ||
Ger Heijerman | 3 | 7 | 10 | ||
Astrid Smit | 2 | 4 | 3 | 9 | |
Robert Balm | 5 | 4 | 9 | ||
Ronneke Goossens | 5 | 4 | 9 | ||
Hicham Boulahfa | 4 | 5 | 9 | ||
Hugo Kalwij | 2 | 6 | 8 | ||
Yashin van Kesteren | 6 | 6 | |||
Hugo Mackelberghe | 4 | 2 | 6 | ||
Olav Scholten | 4 | 2 | 6 | ||
Sander Schurer | 5 | 5 | |||
Wim Eiselin | 4 | 4 | |||
André Clemens | 1 | 2 | 3 | ||
Ad Gorissen | 3 | 3 | |||
Willem de Ruig | 2 | 2 | |||
Hans van der Hoorn | 0 | 0 | |||
Bert Bergshoeff | 0 | 0 |
Recente reacties