Eindstand groepscompetitie sep. 2008-jan. 2009
Groep A DV RK YP PR FA AB RH WP   Totaal
1. Daan in't Veld    1/2 1 1 1 1 1 1   6˝ uit 7
2. Ronald Keizer  1/2   0  1/2  1/2 1 1 1   4˝ uit 7
2. Yehuda Pelter 0 1   0 1 1  1/2 1   4˝ uit 7
2. Paul Ruber 0  1/2 1    1/2  1/2 1 1   4˝ uit 7
5. Frans Arp 0  1/2 0  1/2   1 1 1   4 uit 7
6. Aad de Bruijn 0 0 0  1/2 0   1 1   2˝ uit 7
7. Rob de Haan 0 0  1/2 0 0 0   1   1˝ uit 7
8. Werner Passchier 0 0 0 0 0 0 0     0 uit 7
                     
Groep B WH NH JL PA RB GS       Totaal
1. Wim Hoffenaar    1/2  1/2 1 1 1       4 uit 5
2. Nico Huijboom  1/2   1 1 0 1       3˝ uit 5
3. Joop Lambert  1/2 0   0 1 1       2˝ uit 5
4. Pim Abbestee 0 0 1   1         2 uit 4
5. Robert Balm 0 1 0 0    1/2       1˝ uit 5
6. Gerda Schiermeier 0 0 0    1/2         ˝ uit 4
                     
Groep C SS BB AS FO WE MW JP MJ AF Totaal
1. Sander Schurer     1  1/2  1/2 1  1/2 1 1 5˝ uit 7
2. Bert Bergshoeff     1 0 0 1 1 1 1 5 uit 7
3. Astrid Smit 0 0    1/2  1/2 1  1/2 1 1 4˝ uit 8
4. Frank Otten  1/2 1  1/2   1 0   0 1 4 uit 7
5. Wim Eiselin  1/2 1  1/2 0   0  1/2  1/2 1 4 uit 8
5. Michiel de Wolf 0 0 0 1 1   0 1 1 4 uit 8
7. John Post  1/2 0  1/2    1/2 1     1 3˝ uit 6
8. Maarten Juffermans 0 0 0 1  1/2 0     1 2˝ uit 7
9. André Fivet 0 0 0 0 0 0 0 0   0 uit 8